福建农林大学比较好的专业有农学、植物保护、林学、茶学、生物科学、生物工程、食品科学与工程、风景园林、园艺、园林、动物医学、蜂学、机械设计制造及其自动化、制药工程、生物技术、轻化工程、食品质量与安全、农业资源与环境、生态学、农林经济管理、木材科学与工程等。
一、福建农林大学重点特色专业名单
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2020年度福建农林大学一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 级别 |
1 | 生物技术 | 国家级 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 |
3 | 制药工程 | 国家级 |
4 | 轻化工程 | 国家级 |
5 | 食品质量与安全 | 国家级 |
6 | 园艺 | 国家级 |
7 | 农业资源与环境 | 国家级 |
8 | 蜂学 | 国家级 |
9 | 动物医学 | 国家级 |
10 | 园林 | 国家级 |
11 | 金融学 | 省级 |
12 | 统计学 | 省级 |
13 | 车辆工程 | 省级 |
14 | 软件工程 | 省级 |
15 | 森林工程 | 省级 |
16 | 植物科学与技术 | 省级 |
17 | 水土保持与荒漠化防治 | 省级 |
18 | 动物科学 | 省级 |
19 | 森林保护 | 省级 |
20 | 工程管理 | 省级 |
21 | 工商管理 | 省级 |
22 | 人力资源管理 | 省级 |
23 | 农村区域发展 | 省级 |
24 | 劳动与社会保障 | 省级 |
25 | 环境设计 | 省级 |
26 | 产品设计 | 省级 |
2019年度国家级一流本科专业建设点名单:农学、植物保护、林学、茶学、生物科学、生物工程、食品科学与工程、风景园林2019年度省级一流本科专业建设点名单:生态学、园艺、园林、农林经济管理、木材科学与工程、动物医学、蜂学、机械设计制造及其自动化、公共事业管理、制药工程、化学工程与工艺
2、特色专业建设点
福建农林大学国家级、省级“特色专业建设点” | |||
序号 | 项目名称 | 级别 | 评上年份 |
1 | 农林经济管理 | 国家级 | 2007年 |
2 | 生物科学 | 国家级 | 2007年 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2007年 |
4 | 植物保护 | 国家级 | 2008年 |
5 | 林学 | 国家级 | 2009年 |
6 | 蜂学 | 国家级 | 2009年 |
7 | 农学 | 国家级 | 2010年 |
8 | 动物医学 | 国家级 | 2010年 |
9 | 园林 | 国家级 | 2010年 |
1 | 农林经济管理 | 省级 | 2007年 |
2 | 生物科学 | 省级 | 2007年 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 省级 | 2007年 |
4 | 园艺 | 省级 | 2007年 |
5 | 植物保护 | 省级 | 2007年 |
6 | 农学 | 省级 | 2008年 |
7 | 动物医学 | 省级 | 2008年 |
8 | 生物技术 | 省级 | 2008年 |
9 | 蜂学 | 省级 | 2008年 |
10 | 车辆工程 | 省级 | 2009年 |
11 | 林学 | 省级 | 2009年 |
12 | 园林 | 省级 | 2009年 |
13 | 农村区域发展 | 省级 | 2009年 |
14 | 木材科学与工程 | 省级 | 2010年 |
15 | 人力资源管理 | 省级 | 2011年 |
福建农林大学2007-2010年校级“特色专业建设点” | |||
序号 | 学院 | 项目名称 | 级别 |
1 | 作物科学学院 | 农学 | 国家/省/校 |
2 | 植物保护学院 | 植物保护 | 国家/省/校 |
3 | 植物保护学院 | 生物安全 | 校级 |
4 | 园艺学院 | 园艺 | 省/校 |
5 | 园艺学院 | 设施农业科学与工程 | 校级 |
6 | 林学院 | 林学 | 国家/省/校 |
7 | 林学院 | 生态学 | 校级 |
8 | 生命科学学院 | 生物科学 | 国家/省/校 |
9 | 生命科学学院 | 生物技术 | 省/校 |
10 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 校级 |
11 | 动物科学学院 | 动物医学 | 国家/省/校 |
12 | 动物科学学院 | 动物科学 | 校级 |
13 | 动物科学学院 | 水产养殖学 | 校级 |
14 | 蜂学学院 | 蜂学 | 国家/省/校 |
15 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 校级 |
16 | 材料工程学院 | 木材科学与工程 | 省/校 |
17 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 校级 |
18 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 国家/省/校 |
19 | 机电工程学院 | 车辆工程 | 省/校 |
20 | 机电工程学院 | 工业工程 | 校级 |
21 | 机电工程学院 | 电子科学与技术 | 校级 |
22 | 交通与土木工程学院 | 交通工程 | 校级 |
23 | 交通与土木工程学院 | 森林工程 | 校级 |
24 | 经济学院(海峡乡村建设学院) | 农林经济管理 | 国家/省/校 |
25 | 经济学院(海峡乡村建设学院) | 农村区域发展 | 省/校 |
26 | 管理学院(旅游学院) | 人力资源管理 | 省/校 |
27 | 管理学院(旅游学院) | 工商管理 | 校级 |
28 | 管理学院(旅游学院) | 旅游管理 | 校级 |
29 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 校级 |
30 | 艺术园林学院 | 园林 | 国家/省/校 |
二、福建农林大学招生专业名单
专业名称 | 是否一流本科专业建设点 | 学制(年) |
材料科学与工程 | 省级 | 四年 |
财务管理 | 四年 | |
茶学 | 国家级 | 四年 |
产品设计 | 国家级 | 四年 |
车辆工程 | 省级 | 四年 |
城乡规划 | 五年 | |
电气工程及其自动化 | 四年 | |
电子信息工程 | 四年 | |
动画 | 省级 | 四年 |
动物科学 | 省级 | 四年 |
动物医学 | 国家级 | 五年 |
法学 | 四年 | |
风景园林 | 国家级 | 四年 |
风景园林(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | |
蜂学 | 国家级 | 四年 |
工程管理 | 省级 | 四年 |
工商管理类(含工商管理★、文化产业管理、旅游管理★专业) | 省级 | 四年 |
公共管理类(含公共事业管理★、行政管理、劳动与社会保障★专业) | 国家级、省级 | 四年 |
管理科学 | 四年 | |
国际经济与贸易 | 四年 | |
海洋科学 | 四年 | |
化学工程与工艺 | 省级 | 四年 |
环境工程 | 省级 | 四年 |
环境设计 | 省级 | 四年 |
会计学 | 省级 | 四年 |
机械类(含机械设计制造及其自动化★、农业机械化及其自动化专业) | 国家级 | 四年 |
计算机科学与技术 | 四年 | |
交通工程 | 省级 | 四年 |
金融学 | 国家级 | 四年 |
空间信息与数字技术 | 四年 | |
林学类(含林学★、森林保护★、水土保持与荒漠化防治★专业) | 国家级、省级 | 四年 |
木材科学与工程 | 省级 | 四年 |
农学 | 国家级 | 四年 |
农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 |
农业智能装备工程 | 四年 | |
农业资源与环境 | 国家级 | 四年 |
农业资源与环境(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | |
轻化工程 | 国家级 | 四年 |
人力资源管理 | 省级 | 四年 |
软件工程 | 省级 | 四年 |
森林工程 | 省级 | 四年 |
商务经济学 | 四年 | |
生态学 | 省级 | 四年 |
生态学(中外合作办学)(中加合作班) | 五年 | |
生物工程 | 国家级 | 四年 |
生物科学类(含生物科学★、生物技术★专业) | 国家级 | 四年 |
生物信息学 | 四年 | |
食品科学与工程 | 国家级 | 四年 |
食品营养与健康 | 四年 | |
食品质量与安全 | 国家级 | 四年 |
视觉传达设计 | 四年 | |
水产养殖学 | 四年 | |
统计学 | 省级 | 四年 |
土地资源管理 | 四年 | |
土木类(含土木工程★、智能建造专业) | 省级 | 四年 |
网络空间安全 | 四年 | |
物流工程 | 四年 | |
新能源科学与工程 | 四年 | |
英语 | 四年 | |
园林 | 国家级 | 四年 |
园艺 | 国家级 | 四年 |
园艺(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | |
植物保护 | 国家级 | 四年 |
植物科学与技术 | 省级 | 四年 |
制药工程 | 国家级 | 四年 |
智慧农业 | 四年 | |
种子科学与工程 | 四年 | |
自然地理与资源环境 | 四年 |
三、福建农林大学简介
福建农林大学(Fujian Agriculture and Forestry University),简称“福建农大”,坐落于福建省省会福州市,是一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的省属重点大学,是农业农村部与福建省政府共建高校、国家林业和草原局与福建省政府共建高校,是福建省一流大学建设高校、福建省重点建设3所高水平大学之一,是全国首批硕士学位授予单位和全国第二批博士学位授予单位,教育部本科教学工作水平评估优秀高校,入选国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校、国家级大学生创新创业训练计划、全国高校实践育人创新创业基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
福建农林大学的前身是成立于1936年的福建协和大学农科和成立于1940年的福建省立农学院。1952年,原厦门大学农学院和福州大学农学院汇集成立福建农学院。1958年秋,以福建农学院森林系为基础,成立福建林学院。2000年10月,原福建农业大学和原福建林学院合并组建新的福建农林大学。