福建农林大学位于福州,,是一所以农林学科为特色的大学,也是省属重点建设高校。该校的录取分数线受到了很多学生的关注,毕竟这是大家能否就读的重要条件。邦博尔小编整理了福建农林大学录取分数的信息,下面大家来参考下这所学校的录取分数线是多少,具体请以学校官方的最新信息为准。
福建农林大学2022高考录取分数线
1、2022年福建农林大学在北京综合类的最低录取分数为510分,对应录取位次为23924;
2、2022年福建农林大学在天津综合类的最低录取分数为533分,对应录取位次为28210;
3、2022年福建农林大学在河北物理类的最低录取分数为497分,对应录取位次为94131;历史类的最低录取分数为543分,对应录取位次为13754;
4、2022年福建农林大学在山西理科的最低录取分数为474分,对应录取位次为50530;文科的最低录取分数为496分,对应录取位次为11382;
5、2022年福建农林大学在内蒙古理科的最低录取分数为389分,对应录取位次为40890;文科的最低录取分数为429分,对应录取位次为11375。
提示说明:关于福建农林大学2022年面向各省份的高考录取分数线中,目前还有部分省份暂未公布,故具体各省份分数线详情,如下方列表所示:
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 510/23924 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 537/27357 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 533/28210 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497/94131 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 507/82620 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/13754 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 520/22885 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 474/50530 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 522/5952 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 496/11382 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 457/22841 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389/40890 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 490/4592 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 429/11375 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484/52463 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 458/28067 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 419/41481 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 494/4441 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/8264 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 440/29955 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543/62277 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531/74987 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531/74987 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525/81427 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531/19545 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 567/87148 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 562/92578 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 503/82984 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 487/100782 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 486/101391 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/10154 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/18772 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526/37926 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526/37926 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/42753 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 定向专业,福清市 | 580/14555 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 定向专业,平潭 | 558/22980 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 定向专业,漳浦县 | 548/27262 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 定向专业,漳平市 | 547/27729 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 定向专业,上杭县 | 544/29121 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 定向专业,闽清县 | 544/29121 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 定向专业,永定区 | 537/32373 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 定向专业,上杭县 | 536/32878 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 定向专业,长汀县 | 534/33864 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 定向专业,将乐县 | 532/34838 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 定向专业,长汀县 | 530/35805 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 定向专业,永定区 | 529/36316 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 定向专业,连城县 | 529/36316 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 定向专业,明溪县 | 528/36841 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 定向专业,华安县 | 523/39492 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 520/41181 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 定向专业,建宁县 | 520/41181 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 定向专业,连城县 | 517/42753 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 515/43794 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 定向专业,柘荣县 | 499/52597 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 定向专业,寿宁县 | 492/56583 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 定向专业,延平区 | 484/61293 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 537/9148 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529/10874 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 527/11326 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 524/12066 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509/52955 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 485/77119 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/79719 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 522/17924 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 505/138586 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 504/141789 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/60499 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/145574 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 486/159996 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 538/17210 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/30778 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 高收费专业 | 508/36969 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/44144 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516/51820 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 509/56739 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548/8393 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 535/11511 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487/84753 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 469/103626 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 497/74735 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 487/84753 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 457/116823 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530/13381 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 500/26799 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 468/46807 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541/82000 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539/85104 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534/91650 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524/106523 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521/110769 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520/27541 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519/27968 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 476/46101 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 433/73308 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389/106330 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/15379 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 574/15095 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 567/16509 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556/18872 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482/51699 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 479/53201 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509/11555 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523/74956 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 493/106946 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/13395 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/27198 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 482/32852 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 435/61055 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/76321 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 394/97095 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 562/7249 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/15552 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524/35609 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 463/73391 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575/12017 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 466/50390 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 460/53879 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 502/9841 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 499/10613 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 442/33863 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 424/42493 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 421/44019 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 498/5332 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 460/14152 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 352/14087 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 414/13305 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389/18079 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 490/3089 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/4723 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 403/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 460/- |
福建农林大学2021年高考录取分数线
与此同时,小编还在这里为大家整理了一份福建农林大学在2021年的高考录取分数线汇总表,以供大家进行参考,具体如下所示:
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 584分 | 10641 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 568分 | 17639 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 497分 | 81493 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 482分 | 95562 |
安徽 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 480分 | 97041 |
北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 502分 | 23848 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 579分 | 16670 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 546分 | 30664 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 544分 | 31563 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 540分 | 33471 |
福建 | 2021 | 历史 | 本科批 | 539分 | 9125 |
福建 | 2021 | 历史 | 本科批 | 536分 | 9774 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 535分 | 35902 |
福建 | 2021 | 历史 | 本科批 | 535分 | 9977 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 534分 | 36413 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 534分 | 36413 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 533分 | 36906 |
福建 | 2021 | 历史 | 本科批 | 532分 | 10653 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 529分 | 38829 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 523分 | 41663 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 521分 | 42683 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 520分 | 43186 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 517分 | 44700 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 513分 | 46683 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 511分 | 47657 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 509分 | 48681 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 505分 | 50732 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 486分 | 60300 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 476分 | 65250 |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 | 517分 | 5504 |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 | 464分 | 17212 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 | 451分 | 30222 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 427分 | 40986 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 422分 | 43499 |
广东 | 2021 | 历史 | 本科批 | 530分 | 29373 |
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 527分 | 98147 |
广东 | 2021 | 历史 | 本科批 | 526分 | 31705 |
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 525分 | 100697 |
广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 508分 | 33692 |
广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 508分 | 15424 |
广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 462分 | 58197 |
贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 564分 | 8267 |
贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 533分 | 16607 |
贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 475分 | 37665 |
贵州 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 443分 | 57572 |
贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 424分 | 72304 |
海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 558分 | 17249 |
海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 553分 | 18336 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 545分 | 14809 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 542分 | 15979 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 502分 | 85294 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 488分 | 98638 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 573分 | 15646 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 545分 | 80734 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 545分 | 30649 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 542分 | 32574 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 498分 | 145875 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 473分 | 184349 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 509分 | 4519 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 465分 | 8816 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 451分 | 28126 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 409分 | 40518 |
湖北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 578分 | 8085 |
湖北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 570分 | 10137 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 550分 | 40910 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 548分 | 41963 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 526分 | 53866 |
湖南 | 2021 | 历史 | 本科批 | 560分 | 8052 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 557分 | 34604 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 553分 | 37425 |
湖南 | 2021 | 历史 | 本科批 | 533分 | 17187 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 520分 | 63600 |
湖南 | 2021 | 历史 | 本科批 | 513分 | 26732 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 488分 | 93358 |
江苏 | 2021 | 历史 | 本科批 | 538分 | 20096 |
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 518分 | 67914 |
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 509分 | 77188 |
江西 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 547分 | 18255 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 538分 | 35736 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 498分 | 65677 |
江西 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 491分 | 71701 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 476分 | 53402 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 517分 | 4798 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 467分 | 19788 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 460分 | 10836 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 386分 | 37905 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 484分 | 5146 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 422分 | 11658 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 387分 | 17397 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 349分 | 14300 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 507分 | 134626 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 506分 | 136344 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 491分 | 170044 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 521分 | 10239 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 477分 | 50206 |
陕西 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 516分 | 10183 |
陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 507分 | 12114 |
陕西 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 471分 | 43259 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 453分 | 53831 |
上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 440分 | 28666 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 553分 | 12921 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 537分 | 20381 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 527分 | 76906 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 501分 | 103652 |
天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 525分 | 28104 |
天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 524分 | 28331 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 491分 | - |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 436分 | - |
云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 572分 | 9998 |
云南 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 522分 | 37247 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 522分 | 37247 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 479分 | 62991 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 548分 | 11291 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 530分 | 45634 |
【学校简介】
福建农林大学是由1936年创建的福建协和大学农科和成立于1940年的福建省立农学院于1952年合并成立的福建农学院。1958年秋,省委省政府以福建农学院森林系为基础,成立福建林学院。2000年10月,原福建农业大学和原福建林学院合并组建新的福建农林大学。
目前学校下设19个以全日制本科生和研究生培养为主的学院以及1个独立学院,有本科招生专业(类)65个,获批卓越农林人才试点专业8个、国家一流本科专业建设点18个、国家级实验教学示范中心2个、国家级一流本科课程36门。有全日制本科生2.2万人,研究生7200余人。
福建农林大学现有12个一级学科博士学位授权点,27个一级学科硕士学位授权点,16个硕士专业学位授权点,11个博士后科研流动站。有1个国家重点学科、1个国家重点培育学科、2个农业农村部重点学科和7个国家林草局重点学科。
在全国第四轮学科评估中,福建农林大学有17个学科进入榜单,其中植物保护、林学、生态学和风景园林学4个学科进入前10%-20%。6个学科入选福建省高峰学科,12个学科入选福建省高原学科。
此外福建农林大学还有教职工3000多人,专任教师1700多人,有中国科学院院士1人、全国杰出专业技术人才1人,国务院学科评议组成员5人,教育部“长江学者”8人,万人计划人才9人,国家杰出青年科学基金获得者6人,国家优秀青年科学基金获得者8人,国家百千万人才工程人选14人,国家级有突出贡献的专家10人,科技部创新人才推进计划人选9人,教育部新世纪优秀人才支持计划5人,享受国务院特殊津贴30人。
拥有国家级教学团队2支、教育部创新团队1支、科技部“创新人才推进计划”创新团队2支和农业农村部创新团队2支、国家林业和草原局科技创新团队1支,入选国家创新人才培养示范基地、2个基地入选国家“高等学校学科创新引智计划”(“111”计划)。
此外,福建农林大学还成功入选教育部首批创新创业50强高校,全国高校实践育人创新创业基地。在“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛和“创青春”全国大学生创业大赛中,先后七次捧得“优胜杯”。
注:以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。