福建农林大学金山学院的分数是考生们咨询的比较多的问题,每个学校的分数线都不同,不同学校有不同的分数标准。分数出来后,可以结合兴趣爱好选择学校。兴趣是最好的学习催化剂,选择自己喜欢的,才是最重要的。以下就是邦博尔小编给大家整理的“福建农林大学金山学院分数线及最低位次汇总(2022-2021)”的相关内容,仅供大家参考。
2022福建农林大学金山学院高考录取分数线汇总表
1、2022年福建农林大学金山学院在湖南省物理类的最低录取分数线为438分,所对应的最低位次为137701位;
2、2022年福建农林大学金山学院在广东省历史类的最低录取分数线为464分,所对应的最低位次为73007位;
3、2022年福建农林大学金山学院在广西理科的最低录取分数线为367分,所对应的最低位次为124403位;
4、2022年福建农林大学金山学院在广西文科的最低录取分数线为437分,所对应的最低位次为46139位;
5、2022年福建农林大学金山学院在贵州理科的最低录取分数线为383分,所对应的最低位次为108229位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 397/- | 373 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 429/- | 409 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 407/35422 | 400 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164032 | 435 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 439/159037 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 493/42790 | 480 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 481/51913 | 480 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 459/76258 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458/76861 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457/77491 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 450/81742 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 488/22836 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 478/26388 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/114719 | 440 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 440/128851 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 494/36351 | 472 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 472/52344 | 472 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 464/236866 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/256194 | 405 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 418/290759 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464/79496 | 445 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 高收费专业 | 450/95097 | 445 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 438/137701 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 429/147217 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 467/47536 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 455/55949 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 483/170825 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 464/73007 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 367/124403 | 343 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 437/46139 | 421 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433/178172 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 481/61596 | 466 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 383/108229 | 360 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 434/94683 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 506/43865 | 505 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 355/79130 | 345 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 432/23826 | 425 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 312/- | 290 |
2021福建农林大学金山学院高考录取分数线汇总表
1、2021年福建农林大学金山学院在安徽文科的最低录取分数线为530分,对应的录取位次为42584;
2、2021年福建农林大学金山学院在福建历史的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为24749;
3、2021年福建农林大学金山学院在湖南历史的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为50681;
4、2021年福建农林大学金山学院在福建物理的最低录取分数线为448分,对应的录取位次为78650;
5、2021年福建农林大学金山学院在河南理科的最低录取分数线为441分,对应的录取位次为235515;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 530 | 42584 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 431 | 143193 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 481 | 24749 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 476 | 26466 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 452 | 76773 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 450 | 77710 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 448 | 78650 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 436 | 83940 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 437 | 25373 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 345 | 81468 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 484 | 63113 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 464 | 183248 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 418 | 48569 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 359 | 126397 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 386 | 109082 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 492 | 72125 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 466 | 96112 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 441 | 235515 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 414 | 277505 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 485 | 41993 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 470 | 50681 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 454 | 123605 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 443 | 132436 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 513 | 37181 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 101522 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 468 | 224442 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 413 | - |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 359 | - |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 35686 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 483 | 60088 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 324 | - |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 504 | 38968 |
2021 | 福建农林大学金山学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 444 | 86824 |
【福建农林大学金山学院简介】
福建农林大学金山学院是2006年国家教育部批准成立的全日制本科层次独立学院,学院2012年增列为学士学位授予单位,2013年入选大学生创新创业训练计划国家级学校,2016年入选福建省普通本科高校向应用型转变试点项目;曾连续两年获福建省高校毕业生就业工作评估“优秀”等级。
金山学院校园占地面积720亩,建筑面积约24万平方米,现设置经济与管理系、人文社会科学系、信息与机电工程系、文学艺术系、工程技术系、农业与食品科学系6个系和马克思主义学院,涵盖工、经、管、文、艺、农6大学科,共29个专业。
据有关数据统计,福建农林大学金山学院现有专兼职专任教师545人,其中副教授以上占38.06%,博、硕士占92.29%;8人入选省高校人才资助计划,18人获省级个人科技特派员认定,4个团队获省团队科技特派员选认,8人获市级科技特派员认定。
面向未来,福建农林大学金山学院将继续全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持“质量立校、人才强校、特色兴校”的办学方针,坚持文化育人、实践育人的教育理念,树立“以学生为中心”的核心理念,秉持“厚德博学 笃行致远”的院训,坚持走内涵式高质量发展道路,致力于培养综合素质好、实践能力强,具有创新创业精神、社会责任感和国际视野的高素质应用型人才。
以上资料仅供参考,具体以实际情况为准。